Availability: | |
---|---|
Our Advantage
☑ Affordable price ☑ Customized design is Available ☑ T/T, L/C or other payment accepted
☑ Fast shipping, Worldwide delivery ☑ Quality guaranteed ☑ Bulk discounts for larger orders
Product Description
Specifications of Excavator Cutting Edges Single Bevel Flat Blades
Type: Single Bevel Flat Blades
Applied Machine: Excavator
Material: High carbon steel, Heat treated boron steel (16MnB / 30MnB)
Paint Color: Yellow, Black, Red or Customized
Measurement:
Weight: 30Kg
Width: 152mm(6”)
Thickness: 16mm(5/8”)
Length: 1828mm(6′)
Bolt: 5/8” plow bolt
Bolt Qty.: 13
Advantage:
1. High-impact resistance
2. High-carbon edges
3. Good surface hardness
4. Perform well in high-abrasion applications
5. Perform well in low-impact applications
6. High-carbon edges will not withstand the impact level of a through-hardened edge.
7. Provides superior penetration and rolling action necessary for fine grading and finish work
8. Curved-edge design improves penetration and rolling action. CAT Curved DBF Cutting Edges for Motograder 5D9553
Brand : YASSIAN
Hardness:HB300~350 or HB380~450
Color:Yellow
Certificate:ISO9001:2008
Production Capacity:500Tons/month
Delivery Date:30~60 days depend on your q…
Material:Carbon steel or boron steel
Special technique:Heat treatment
Use:Mining
Technique:Steel rolling
We specialized in manufacturing various cutting edges for all brands of Motor grader, Bulldozers,Excavator,Loader and Scraper. Aftermarket Cutting Edge
Suitable for all brands of dozers, and could make as customer’s sample or drawing.
After quenching and tempering heat treatment, the mechanical properties could reach the internation standard.
Popular items blow for reference:
Part Number | Measurement (mm) | Description | Brand | Weight(Kgs) |
5J6827 | 1529mmX406mmX30mm 1″X20 | DBF Cutting Edge | CAT | 134.8 |
4T6309 | 1529mmX406mmX35mm 1″X20 | DBF Cutting Edge | CAT | 158.2 |
4T6372 | 1529mmX406mmX40mm 1″X20 | DBF Cutting Edge | CAT | 182.5 |
4T6371 | 1580mmX406mmX40mm 1″X20 | DBF Cutting Edge | CAT | 188.8 |
4T6310 | 1580mmX406mmX35mm 1″X20 | DBF Cutting Edge | CAT | 163.7 |
9J0565 | 1580mmX406mmX25mm 1″X20 | DBF Cutting Edge | CAT | 115.1 |
4T6319 | 1667mmX406mmX35mm 1″X22 | DBF Cutting Edge | CAT | 172.4 |
140-6764 | 1667mmX406mmX30mm 1″X22 | DBF Cutting Edge | CAT | 147 |
5J6821 | 1682mmX406mmX30mm 1″X22 | DBF Cutting Edge | CAT | 148.4 |
4T8795 | 1730mmX406mmX35mm 1-1/4″X22 | DBF Cutting Edge | CAT | 173.2 |
4T8802 | 1730mmX406mmX40mm 1-1/4″X22 | DBF Cutting Edge | CAT | 199.5 |
140-6762 | 1732mmX406mmX30mm 1″X22 | DBF Cutting Edge | CAT | 152.9 |
4T6316 | 1732mmX406mmX35mm 1″X22 | DBF Cutting Edge | CAT | 179.4 |
4J5125 | 1732mmX406mmX35mm 1″X22 | DBF Cutting Edge | CAT | 179.4 |
4T6556 | 1732mmX483mmX35mm 1″X33 | DBF Cutting Edge | CAT | 214.8 |
4T6555 | 1732mmX483mmX45mm 1″X33 | DBF Cutting Edge | CAT | 276.2 |
5J6840 | 2323mmX254mmX19mm 7/8″X15 | DBF Cutting Edge | CAT | 80.55 |
5J6855 | 2576mmX254mmX19mm 7/8″X17 | DBF Cutting Edge | CAT | 89.2 |
4T7189 | 312mmX483mmX35mm 1-1/4″X3 | DBF Cutting Edge | CAT | 38.7 |
4T7184 | 323mmX483mmX35mm 1-1/4″X3 | DBF Cutting Edge | CAT | 40.1 |
More Models for Reference:
GRADER BLADES | ||||||
No. | Part Number | |||||
1 | 100-4015 | 11G-71-31170 | 17A-71-11654 | 3G9512 | 4T6378 | 4T3008 |
2 | 100-4043 | 12F-70-31251 | 17A-71-45210 | 4T0608 | 4T6380 | 4T3010 |
3 | 100-4044 | 12F-70-31261 | 17M-71-21550 | 4T0609 | 4T6381 | 4T3011 |
4 | 100-6356 | 12F-70-31281 | 17M-72-21160 | 4T2315 | 4T6385 | 4T3012 |
5 | 100-6664 | 12Y-72-11210 | 195-70-12492 | 4T2887 | 4T6386 | 4T3013 |
6 | 100-6666 | 12Y-72-11220 | 195-71-51651 | 4T2895 | 4T6387 | 4T3014 |
7 | 100-6668 | 13F-Z27-1510 | 195-71-11654 | 4T2916 | 4T6388 | 4T3015 |
8 | 10120745 | 13G-72-61410 | 4T2917 | 4T6448 | 4T3020 | |
9 | 10120752 | 13G-72-61420 | 195-71-51661 | 4T2921 | 4T6508 | 4T3024 |
10 | 10120757 | 130-70-41130 | 195-71-51671 | 4T2922 | 5J6839 | 4T3025 |
11 | 10127292 | 130-70-61170 | 195-71-61550 | 4T2923 | 5J6849 | 4T3026 |
12 | 101-9435 | 130-920-2180 | 198-71-11181 | 4T2945 | 5J6888 | 4T3027 |
13 | 101-9436 | 130-Z20-1510 | 198-71-21830 | 4T2946 | 4T3028 | |
14 | 101-9437 | 144-70-11131 | 198-71-31540 | 4T2948 | 5V4661 | 4T3030 |
15 | 102-4580 | 144-871-5130 | 198-71-31550 | 4T2949 | 5V4696 | 4T3032 |
16 | 104-9634 | 144-920-1120 | 198-72-11181 | 4T2950 | 5V7276 | 4T3037 |
17 | 105-2345 | 14X-71-11310 | 1U0292 | 4T2952/5J6839 | 5V7410 | 4T3043 |
18 | 106-0956 | 14X-952-1130 | 1U0295 | 4T2972/8J4666 | 5V7423 | 4T3044 |
19 | 106-9290 | 154-70-11313 | 1U0593 | 4T2973 | 6J1406 | 4T3417 |
20 | 107-3381 | 154-70-11314 | 1U0601 | 4T2974 | 6J7116 | 4T3418 |
Product Range